本人前一篇文章总结了美国现阶段大数据创业公司的技术或产品特点,本来想加上它们的市值或者公开可查询到的融资情况,但是考虑到篇幅太大,就另外作了这篇文章,单独总结各公司的融资情况。
申明:本人非金融专业,以下所有数据均来自网络,或者近似计算,本人力求数据没有偏差,但不能保证完全准确,不承担由此引起的任何法律或者经济责任。欢迎联系本人做任何更新或修改(boyang798@gmail.com)。
公司 | 成立时间 | 融资情况(美元) | IPO或最近融资时间 |
---|---|---|---|
hortonworks.com | June, 2011 | IPO市值0.7 Billion, 现市值0.9 Billion (截至美国2015年5月1日) | IPO于Dec 11, 2014 |
cloudera.com | October, 2008 | 8轮融资共1.2 Billion | 最近融资于Sep 1, 2014 |
mapr.com | July, 2009 | 5轮融资共174 Million | 最近融资于June 30, 2014 |
databricks.com | September,2013 | 2轮融资共47 Million | 最近融资于June 30, 2014 |
datameer.com | September, 2009 | 4轮融资共36.8 Million | 最近融资于December 17, 2013 |
palantir.com | January, 2004 | 15轮融资共1000 Million | 最近融资于Dec 12, 2014 |
splunk.com | October, 2003 | IPO市值1.57 Billion, 现市值8.29 Billion (截至美国2015年5月1日) | IPO于Apr 19, 2012 |
vertica.com | May, 2005 | 以350 Million的价格被HP收购 | 被Hewlett-Packard收购,February 14, 2011 |
autonomy.com | January, 1996 | 以11.7 billion的价格被HP收购 | 被Hewlett-Packard收购,August 18, 2011,后来write off 8.8 billion of Autonomy's value |
teradata.com | July, 1979 | 现市值6.53 Billion (截至美国2015年5月1日) | December 1991被NCR收购,之后又由NCR公司剥离,作为单独的上市公司,Oct 5, 2007 |
jaspersoft.com | June, 2001 | 以185 Million的价格被TIBCO收购 | 被TIBCO Software收购,April 28, 2014 |
karmasphere.com | April, 2010 | 3轮融资14.5 Million,无公开信息显示被FICO收购时的市值 | 被FICO收购,April 2014 |
domo.com | October, 2010 | 9轮融资共458.7 Million | 最近融资于April 16, 2015 |
talend.com | September, 2005 | 6轮融资共101.6 Million | 最近融资于Dec 11, 2013 |
qubole.com | December, 2014 | 2轮融资共20 Million | 最近融资于December 10, 2014 |
treasuredata.com | December, 2011 | 4轮融资$23 Million | 最近融资于Jan 9, 2015 |
platfora.com | June, 2011 | 3轮融资共65.2 Million | 最近融资于March 19, 2014 |
interana.com | January, 2013 | 2轮融资共28.2 Million | 最近融资于January 21, 2015 |
gridgain.com | May, 2005 | 2轮融资共12.5 Million | 最近融资于July 29, 2013 |
metamarkets.com | May, 2010 | 5轮融资共43.5 Million | 最近融资于February 24, 2015 |
pivotal.io | April, 2013 | 无公开信息 | 由EMC公司剥离,当时价值105 Million |
fiscalnote.com | April, 2013 | 5轮融资共18.2 Million | 最近融资于February 2, 2015 |
dato.com | April, 2013 | 2轮融资共25.3 Million | 最近融资于January 8, 2015 |
从以上数据,可以得出一些有意思的结论,比如,美国的大数据公司虽然很多,但是billion或者近billion级的不多,例如hortonworks, cloudrea, splunk, teradata。下面是个人分析的一些可能原因:
大数据技术分散,以开源为主,很难由少数几家公司主导市场,占领主要市场份额。
大量企业用户还是以传统数据库技术为主,新兴的大数据技术还不能完全取代传统技术。
大数据用户需求分散,往往需要针对特定案例做定制化解决方案,所以大数据公司比较难上规模。
从成功的几家公司来看,如果能抓住某些大数据通用需求,提供通用解决方案,扩大用户基数,那么还是有机会做成billion级别的公司。另外,公司需要有技术前瞻性,培育或投资于未来潜在大数据技术,这样才能在大数据技术成熟之际抓住市场和用户,从而得到自身的快速发展。
扫描微信二维码联系作者
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。