docker环境搭建ELK
docker搭建系列
序
ELK是开源日志界的三大剑客,本文主要讲怎么在docker里头跑起来这一套东东。
镜像
这里采用docker-elk的镜像。
运行
cd docker-elk
eval "$(docker-machine env default)"
docker-compose up -d
...
Successfully built 68f1e0777077
Creating dockerelk_kibana_1
Attaching to dockerelk_elasticsearch_1, dockerelk_logstash_1, dockerelk_kibana_1
kibana_1 | Stalling for Elasticsearch
kibana_1 | Starting Kibana
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:46,067][INFO ][node ] [Caretaker] version[2.2.0], pid[1], build[8ff36d1/2016-01-27T13:32:39Z]
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:46,068][INFO ][node ] [Caretaker] initializing ...
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:46,615][INFO ][plugins ] [Caretaker] modules [lang-expression, lang-groovy], plugins [], sites []
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:46,635][INFO ][env ] [Caretaker] using [1] data paths, mounts [[/usr/share/elasticsearch/data (/dev/sda1)]], net usable_space [14gb], net total_space [18.1gb], spins? [possibly], types [ext4]
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:46,635][INFO ][env ] [Caretaker] heap size [1015.6mb], compressed ordinary object pointers [true]
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:49,038][INFO ][node ] [Caretaker] initialized
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:49,040][INFO ][node ] [Caretaker] starting ...
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:49,120][INFO ][transport ] [Caretaker] publish_address {172.17.0.6:9300}, bound_addresses {[::]:9300}
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:49,130][INFO ][discovery ] [Caretaker] elasticsearch/jOBlX_T5TYmgeE6jHP-z0Q
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:52,207][INFO ][cluster.service ] [Caretaker] new_master {Caretaker}{jOBlX_T5TYmgeE6jHP-z0Q}{172.17.0.6}{172.17.0.6:9300}, reason: zen-disco-join(elected_as_master, [0] joins received)
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:52,250][INFO ][http ] [Caretaker] publish_address {172.17.0.6:9200}, bound_addresses {[::]:9200}
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:52,251][INFO ][node ] [Caretaker] started
elasticsearch_1 | [2016-02-03 12:01:52,259][INFO ][gateway ] [Caretaker] recovered [0] indices into cluster_state
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["warning","config"],"pid":1,"key":"bundled_plugin_ids","val":["plugins/dashboard/index","plugins/discover/index","plugins/doc/index","plugins/kibana/index","plugins/markdown_vis/index","plugins/metric_vis/index","plugins/settings/index","plugins/table_vis/index","plugins/vis_types/index","plugins/visualize/index"],"message":"Settings for \"bundled_plugin_ids\" were not applied, check for spelling errors and ensure the plugin is loaded."}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:sense","info"],"pid":1,"name":"plugin:sense","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:kibana","info"],"pid":1,"name":"plugin:kibana","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:elasticsearch","info"],"pid":1,"name":"plugin:elasticsearch","state":"yellow","message":"Status changed from uninitialized to yellow - Waiting for Elasticsearch","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:kbn_vislib_vis_types","info"],"pid":1,"name":"plugin:kbn_vislib_vis_types","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:markdown_vis","info"],"pid":1,"name":"plugin:markdown_vis","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:metric_vis","info"],"pid":1,"name":"plugin:metric_vis","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:spyModes","info"],"pid":1,"name":"plugin:spyModes","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:statusPage","info"],"pid":1,"name":"plugin:statusPage","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["status","plugin:table_vis","info"],"pid":1,"name":"plugin:table_vis","state":"green","message":"Status changed from uninitialized to green - Ready","prevState":"uninitialized","prevMsg":"uninitialized"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:44+00:00","tags":["listening","info"],"pid":1,"message":"Server running at http://0.0.0.0:5601"}
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:49+00:00","tags":["status","plugin:elasticsearch","info"],"pid":1,"name":"plugin:elasticsearch","state":"yellow","message":"Status changed from yellow to yellow - No existing Kibana index found","prevState":"yellow","prevMsg":"Waiting for Elasticsearch"}
elasticsearch_1 | [2016-02-03 13:21:50,104][INFO ][cluster.metadata ] [Caretaker] [.kibana] creating index, cause [api], templates [], shards [1]/[1], mappings [config]
elasticsearch_1 | [2016-02-03 13:21:50,489][INFO ][cluster.routing.allocation] [Caretaker] Cluster health status changed from [RED] to [YELLOW] (reason: [shards started [[.kibana][0]] ...]).
kibana_1 | {"type":"log","@timestamp":"2016-02-03T13:21:53+00:00","tags":["status","plugin:elasticsearch","info"],"pid":1,"name":"plugin:elasticsearch","state":"green","message":"Status changed from yellow to green - Kibana index ready","prevState":"yellow","prevMsg":"No existing Kibana index found"}
查看kibana
http://192.168.99.100:5601/
查看sense
http://192.168.99.100:5601/app/sense
默认端口
5000: Logstash TCP input.
9200: Elasticsearch HTTP
9300: Elasticsearch TCP transport
5601: Kibana
code-craft
spring boot , docker and so on 欢迎关注微信公众号: geek_luandun
被 6 篇内容引用
推荐阅读
2022年终总结
最近两年开始陷入颓废中,博客也写的越来越少了。究其原因,主要还是陷入了职业倦怠期,最近一次跳槽感觉颇为失败,但是碍于给的薪资高,为了五斗米折腰,又加上最近行情不好,想要往外跳也跳不了,就这样子一直...
codecraft阅读 866
张晋涛:我的 2022 总结
大家好,我是张晋涛。2022 年已经结束,我每年都会惯例的做个小回顾,今年因为阳了在恢复身体,一直拖到了今天才写。生活在 2022 年初做回顾的时候,觉得 2021 是魔幻的一年,但现在看来 2022 年其实更加魔幻。一...
张晋涛赞 6阅读 1k评论 2
利用Docker部署管理LDAP及其初次使用
前言:本周主要写了gitlabWebhook转github的项目,总体上没有遇到什么大问题,这周接触到了LDAP,于是就花时间实际操作了解了一下。
李明赞 5阅读 1.2k
Docker学习:Image的本地存储结构
在使用Docker时候,针对镜像的操作一般就是docker pull,docker build,docker commit(刚开始接触Docker的时候,还不会Dockerfile,经常使用这个命令,但是经历了一次血的教训,已经放弃这个命令很久)这些操作...
backbp赞 4阅读 10k评论 3
使用docker快速搭建xssPlatform测试平台实践
笔者之前给一些开发团队多次做Web安全开发培训,为了让培训的学员能够理解XSS原理和XSS的危害,将xssPlatform进行了更新,之前一直放在GitHub中;发现关注的人越来越多,很多人在安装的过程中遇到问题不知道怎么...
汤青松赞 1阅读 26.2k
将node.js 应用构建成docker镜像
本文内容:将node.js 应用构建成dokcer镜像, 并上传到阿里云创建 Node.js 应用1.首先,创建一个 package.json 文件,描述你应用程序以及需要的依赖: {代码...} 2.运行 npm install这会自动生成一个 package-lock...
weiweiyi赞 3阅读 706
100 行 shell 写个 Docker
在初接触Docker的时候,我们必须要了解的几个概念就是Cgroup、Namespace、RootFs,如果本身对虚拟化的发展没有深入的了解,那么很难对这几个概念有深入的理解,本文的目的就是通过在操作系统中以交互式的方式去理...
vivo互联网技术赞 2阅读 407
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。