top 命令是Linux下常用的系统性能分析工具,能够实时侠士系统中各个进程的资源占用情况,默认5秒刷新一次进程列表,类似于windows的进程管理器

Processes: 294 total, 5 running, 16 stuck, 273 sleeping, 1579 threads                                                                                                                              09:14:30
Load Avg: 2.17, 2.39, 2.42  CPU usage: 9.1% user, 7.91% sys, 83.6% idle      SharedLibs: 155M resident, 20M data, 14M linkedit. MemRegions: 66937 total, 3387M resident, 88M private, 1816M shared.
PhysMem: 9476M used (2062M wired), 6902M unused. VM: 812G vsize, 467M framework vsize, 575945(0) swapins, 588650(0) swapouts. Networks: packets: 6162181/2375M in, 5318393/669M out.
Disks: 574989/11G read, 914766/15G written.

PID    COMMAND      %CPU TIME     #TH   #WQ  #PORT MEM    PURG   CMPRS  PGRP  PPID  STATE    BOOSTS         %CPU_ME %CPU_OTHRS UID  FAULTS    COW    MSGSENT    MSGRECV    SYSBSD    SYSMACH    CSW
99501  AppleMobileD 0.0  00:00.30 3     0    49    388K   0B     4012K  99312 99312 sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3524      187    809        371        3202      1092       3178
99499  com.apple.Me 0.0  00:00.35 2     0    83    632K   0B     11M    99499 1     sleeping  0[6]          0.00000 0.00000    501  8658      877    1788       770        22597     2784       10279
99312  iTunes       0.0  00:10.89 20    3    431   38M    4984K  31M    99312 1     sleeping *0[2799]       0.00000 0.00000    501  98513     1715   52129      20236      184483    121703     91988
98455  mdworker     0.0  00:00.03 3     0    49    1828K  0B     0B     98455 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3198      184    566        251        1640      647        306
93229- Microsoft Wo 0.3  00:13.73 4     1    182   47M    0B     65M    93229 1     sleeping *0[5774]       0.00000 0.00000    501  109907    2459   67479      45958+     181925    692334+    122489+
93226  com.apple.Sa 0.0  00:00.03 2     0    40    440K   0B     1336K  93226 1     sleeping  0[1]          0.00000 0.00000    501  4143      159    220        91         848       415        972
91730  recentsd     0.0  00:00.28 2     0    60    9372K  0B     1776K  91730 1     sleeping  0[0]          0.00000 0.00000    501  8782      168    665        343        2905      1367       5995
90883  mdworker     0.0  00:00.04 4     1    54    2084K  0B     0B     90883 1     stuck    *0[1]          0.00000 0.00000    501  4025      192    624        272        6586      718        1182
90513  Google Chrom 1.5  03:46.86 17    0    218   705M+  12K    0B     2827  2827  sleeping *0[2]          0.00000 0.00000    501  370777+   1539   255704+    133437     1031777+  3654713+   769051+
90270  com.apple.au 0.0  00:00.03 2     1    24    284K   0B     784K   90270 1     sleeping  0[2]          0.00000 0.00000    501  2054      130    142        53         510       249        2220
89529  com.apple.Co 0.0  00:00.33 4     1    111   1676K  0B     9760K  89529 1     sleeping  0[3]          0.00000 0.00000    501  10121     200    1328       767        6799      3470       4219
89526  storeinappd  0.0  00:00.44 4     0    149   2028K  0B     3444K  89526 1     sleeping  0[2]          0.00000 0.00000    501  9552      196    2232       1089       8116      4634       5380
89522  Evernote     0.0  00:07.37 22    1    348   48M    4912K  44M    89522 1     sleeping *0[2403]       0.00000 0.00000    501  118484    1940   62129      26549      113705    141884     81087
89130- Microsoft AU 0.0  00:00.36 3     1    101   1792K  0B     2948K  89130 1     sleeping *0[1652]       0.00000 0.00000    501  3949      459    14457      5993       12005     18731      9702
88758  com.apple.au 0.0  00:00.05 2     1    34    428K   0B     1304K  88758 1     sleeping  0[2]          0.00000 0.00000    501  2377      202    220        91         4581      433        2244
88757  com.apple.au 0.0  00:00.01 2     1    21    260K   0B     840K   88757 1     sleeping  0[2]          0.00000 0.00000    501  2042      128    138        54         494       241        538
88756- QQPlatform   0.0  00:01.39 5     1    146   2572K  0B     5704K  88756 1     sleeping *0[4858]       0.00000 0.00000    501  6010      856    63054+     28595+     42316+    62123+     36834+
88755- ScreenCaptur 0.0  00:01.37 5     1    143   2612K  0B     3524K  88755 1     sleeping *0[4870]       0.00000 0.00000    501  5295      532    63219+     28646+     42572+    62271+     36437+
88570- QQ           1.2  03:53.84 13    2    643   106M   5032K  37M    88570 1     sleeping *0[5558]       0.00000 0.00000    501  223753    1572   375903+    112119+    4165866+  4591710+   3724359+
87921  mdworker     0.0  00:00.03 3     0    50    1944K  0B     0B     87921 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3251      184    605        269        1711      684        362
87920  mdworker     0.0  00:00.03 3     0    49    1936K  0B     0B     87920 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3232      184    594        265        1635      670        419
87919  mdworker     0.0  00:00.03 3     0    49    1888K  0B     0B     87919 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3223      184    594        264        1621      670        409
87918  mdworker     0.0  00:00.02 3     0    49    1892K  0B     0B     87918 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3229      184    595        265        1627      670        283
85146  mdworker     0.0  00:00.06 3     0    53    2168K  0B     0B     85146 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  4052      192    645        284        6581      735        2548
85145  mdworker     0.0  00:00.07 3     0    54    2164K  0B     0B     85145 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  4054      192    633        278        6560      727        3727
82938  find         9.1  01:50.02 1/1   0    12    3260K  0B     0B     82938 82857 running  *0[1]          0.00000 0.00000    0    1138586   71     44         17         4313992+  81         1542637+
82857  bash         0.0  00:00.01 1     0    17    788K   0B     0B     82857 82856 sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    0    1436      628    88         39         1081      112        109
82856  sudo         0.0  00:00.01 1     0    21    904K   0B     0B     82856 4325  sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    0    1020      160    66         23         730       151        29
75843  Sequel Pro   0.0  00:04.83 12    1    266   14M    0B     29M    75843 1     sleeping *0[5092]       0.00000 0.00000    501  89980     2100   70520      27199      95666     100387     76372
73682  Google Chrom 0.2  00:37.04 12    0    235   160M+  0B     16M    2827  2827  sleeping *0[2]          0.00000 0.00000    501  344003+   1535   97446+     61923+     671770+   1495785+   289795+
73077  Google Chrom 0.0  00:01.18 11    0    125   3216K  0B     35M    2827  2827  sleeping *0[2]          0.00000 0.00000    501  32891     1481   3730       1615       23971     221533     10916
71599  mdworker     0.0  00:00.40 4     0    51    8584K  0B     0B     71599 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  10650     178    2606       986        6792      3790       2361
71598  mdworker     0.0  00:00.25 4     0    51    8600K  0B     0B     71598 1     sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  7963      178    2391       926        6094      3408       2943
71223  QQMusic      1.0  01:05.79 19    1    328   117M   19M    0B     71223 1     sleeping *0[403]        0.00000 0.00000    501  301511    11852  454508+    34518      1248921+  907519+    1117316+
58308  Ulysses      0.0  01:48.70 12    2    360   193M   48M    65M    58308 1     sleeping *0[6521]       0.00000 0.00000    501  685127    1201   601228     176038     722142    1002806    602518
55906  redis-server 0.0  00:07.83 3     0    16    360K   0B     1092K  55906 55828 sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    0    1191      221    278815+    139401+    141206+   278848+    157481+
55828  bash         0.0  00:00.01 1     0    17    8192B  0B     752K   55828 55827 sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    0    1361      603    86         38         748       109        69
55827  sudo         0.0  00:00.01 2     0    29    8192B  0B     1280K  55827 55550 sleeping *0[9]          0.00000 0.00000    0    1458      173    191        78         1048      264        169
55550  bash         0.0  00:00.06 1     0    17    8192B  0B     2316K  55550 55549 sleeping *0[1]          0.00000 0.00000    501  3387      1164   135        61         4551      157        144
55549  login        0.0  00:00.02 2     0    29    8192B  0B     1392K  55549 31692 sleeping *0[9]          0.00000 0.00000    0    1497      170    195        77         4549      291        492

进程具体信息:

  • PID:进程ID

  • PPID:父进程ID

  • PR:进程的优先级别,越小越有限被执行

  • NInice:值

  • VIRT:进程占用的虚拟内存

  • RES:进程使用的物力内存

  • SHR:进程使用的共享内存

  • S:进程的状态:S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵尸状态,N表示进程的优先级为负数

  • %CPU:进程占用CPU的使用率

  • %MEM:进程使用物力内存和总内存的百分比

  • TIME+:该进程启动后占用总的CUP的时间,即占用CPU使用时间的累加值

  • COMMAND:进程启动的命令


在路上
534 声望26 粉丝