头图

VASP 的一项创新在于它实现了 Hartree-Fock 方法与密度泛函理论的融合,形成了一种混合泛函方法,这为研究者提供了更灵活的计算选项。此外,VASP 中还提供了格林函数方法(GW 准粒子和 ACFDT-RPA)和多体微扰理论(二阶 Møller-Plesset)。
本次教程将学习杂化泛函计算硅能带,杂化泛函可以计算得到材料的具有正确带隙的能带和态密度。

教程链接:https://go.openbayes.com/z82tt

使用云平台:OpenBayes
https://openbayes.com/console/signup?r=Dennis9801_1ohB

介绍输入文件

INCAR

Global Parameters
  ENCUT  =  300          (波函数截断能量) 
  PREC   =  Normal       (精度设置)  
  LWAVE  = .TRUE.        (保存波函数)
  LCHARG = .TRUE.        (保存电荷) 
  ADDGRID= .TRUE.        (增加格点加速收敛) 
  
 
Static Calculation
  ISMEAR =  0            (高斯占据数) 
  SIGMA  =  0.1          (高斯展宽)
  LORBIT =  11           (输出 DOSCAR 和 PROCAR)
  NELM   =  60           (最大电子步)
  EDIFF  =  1E-08        (电子步收敛判据)
 
HSE06 Calculation
  LHFCALC= T            (启动杂化泛函计算)
  AEXX   =  0.25        (杂化比例 0.25)
  HFSCREEN= 0.2         (杂化屏蔽参数 0.2)
  ALGO   =  ALL         (最优化算法)      
  TIME   =  0.4         (最优化算法步长)
  PRECFOCK= N           (FFT 精度) 

POSCAR

Si #(体系名称)
1.0 #(放大系数  下面 3 行对应 3 个晶格矢量 )
0.0 2.75 2.75
2.75 0.0 2.75
2.75 2.75 0.0
Si #(元素)
2 #(对应元素原子数)
Direct #(采用分数坐标,下列为 2 个原子的分数坐标)
0 0 0
0.25 0.25 0.25

KPOINTS

0.060   5   5   5   10  0.060   83    6   19    6   20   16   13    9           # Parameters to Generate KPOINTS (Do NOT Edit This Line)
    93
Reciprocal lattice
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     1
    0.20000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     8
    0.40000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     8
    0.20000000000000    0.20000000000000    0.00000000000000     6
    0.40000000000000    0.20000000000000    0.00000000000000    24
   -0.40000000000000    0.20000000000000    0.00000000000000    24
   -0.20000000000000    0.20000000000000    0.00000000000000    12
    0.40000000000000    0.40000000000000    0.00000000000000     6
   -0.40000000000000    0.40000000000000    0.00000000000000    12
   -0.40000000000000    0.40000000000000    0.20000000000000    24 (以上为 scf 点位)
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     0 (以下为能带点位)
    0.02777777777778    0.00000000000000    0.02777777777778     0
    0.05555555555556    0.00000000000000    0.05555555555556     0
    0.08333333333333    0.00000000000000    0.08333333333333     0
    0.11111111111111    0.00000000000000    0.11111111111111     0
    0.13888888888889    0.00000000000000    0.13888888888889     0
    0.16666666666667    0.00000000000000    0.16666666666667     0
    0.19444444444444    0.00000000000000    0.19444444444444     0
    0.22222222222222    0.00000000000000    0.22222222222222     0
    0.25000000000000    0.00000000000000    0.25000000000000     0
    0.27777777777778    0.00000000000000    0.27777777777778     0
    0.30555555555556    0.00000000000000    0.30555555555556     0
    0.33333333333333    0.00000000000000    0.33333333333333     0
    0.36111111111111    0.00000000000000    0.36111111111111     0
    0.38888888888889    0.00000000000000    0.38888888888889     0
    0.41666666666667    0.00000000000000    0.41666666666667     0
    0.44444444444444    0.00000000000000    0.44444444444444     0
    0.47222222222222    0.00000000000000    0.47222222222222     0
    0.50000000000000    0.00000000000000    0.50000000000000     0
    0.50000000000000    0.00000000000000    0.50000000000000     0
    0.52500000000000    0.05000000000000    0.52500000000000     0
    0.55000000000000    0.10000000000000    0.55000000000000     0
    0.57500000000000    0.15000000000000    0.57500000000000     0
    0.60000000000000    0.20000000000000    0.60000000000000     0
    0.62500000000000    0.25000000000000    0.62500000000000     0
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.75000000000000     0
    0.35526315789474    0.35526315789474    0.71052631578947     0
    0.33552631578947    0.33552631578947    0.67105263157895     0
    0.31578947368421    0.31578947368421    0.63157894736842     0
    0.29605263157895    0.29605263157895    0.59210526315789     0
    0.27631578947368    0.27631578947368    0.55263157894737     0
    0.25657894736842    0.25657894736842    0.51315789473684     0
    0.23684210526316    0.23684210526316    0.47368421052632     0
    0.21710526315789    0.21710526315789    0.43421052631579     0
    0.19736842105263    0.19736842105263    0.39473684210526     0
    0.17763157894737    0.17763157894737    0.35526315789474     0
    0.15789473684211    0.15789473684211    0.31578947368421     0
    0.13815789473684    0.13815789473684    0.27631578947368     0
    0.11842105263158    0.11842105263158    0.23684210526316     0
    0.09868421052632    0.09868421052632    0.19736842105263     0
    0.07894736842105    0.07894736842105    0.15789473684211     0
    0.05921052631579    0.05921052631579    0.11842105263158     0
    0.03947368421053    0.03947368421053    0.07894736842105     0
    0.01973684210526    0.01973684210526    0.03947368421053     0
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     0
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000     0
    0.03333333333333    0.03333333333333    0.03333333333333     0
    0.06666666666667    0.06666666666667    0.06666666666667     0
    0.10000000000000    0.10000000000000    0.10000000000000     0
    0.13333333333333    0.13333333333333    0.13333333333333     0
    0.16666666666667    0.16666666666667    0.16666666666667     0
    0.20000000000000    0.20000000000000    0.20000000000000     0
    0.23333333333333    0.23333333333333    0.23333333333333     0
    0.26666666666667    0.26666666666667    0.26666666666667     0
    0.30000000000000    0.30000000000000    0.30000000000000     0
    0.33333333333333    0.33333333333333    0.33333333333333     0
    0.36666666666667    0.36666666666667    0.36666666666667     0
    0.40000000000000    0.40000000000000    0.40000000000000     0
    0.43333333333333    0.43333333333333    0.43333333333333     0
    0.46666666666667    0.46666666666667    0.46666666666667     0
    0.50000000000000    0.50000000000000    0.50000000000000     0
    0.50000000000000    0.50000000000000    0.50000000000000     0
    0.50000000000000    0.47916666666667    0.52083333333333     0
    0.50000000000000    0.45833333333333    0.54166666666667     0
    0.50000000000000    0.43750000000000    0.56250000000000     0
    0.50000000000000    0.41666666666667    0.58333333333333     0
    0.50000000000000    0.39583333333333    0.60416666666667     0
    0.50000000000000    0.37500000000000    0.62500000000000     0
    0.50000000000000    0.35416666666667    0.64583333333333     0
    0.50000000000000    0.33333333333333    0.66666666666667     0
    0.50000000000000    0.31250000000000    0.68750000000000     0
    0.50000000000000    0.29166666666667    0.70833333333333     0
    0.50000000000000    0.27083333333333    0.72916666666667     0
    0.50000000000000    0.25000000000000    0.75000000000000     0
    0.50000000000000    0.25000000000000    0.75000000000000     0
    0.50000000000000    0.21875000000000    0.71875000000000     0
    0.50000000000000    0.18750000000000    0.68750000000000     0
    0.50000000000000    0.15625000000000    0.65625000000000     0
    0.50000000000000    0.12500000000000    0.62500000000000     0
    0.50000000000000    0.09375000000000    0.59375000000000     0
    0.50000000000000    0.06250000000000    0.56250000000000     0
    0.50000000000000    0.03125000000000    0.53125000000000     0
    0.50000000000000    0.00000000000000    0.50000000000000     0

POTCAR
系统对应元素的赝势组合,这里为 Si 的赝势。

运行步骤

01 克隆并启动容器

登录 http://OpenBayes.com,在「公共教程」页面,选择「VASP 杂化泛函计算硅的态密度和能带」教程。

图片

页面跳转后,点击右上角「克隆」,将该教程克隆至自己的容器中。

图片

在「选择算力」处选择「NVIDIA GeForce RTX 4090」,镜像选择「vasp」,OpenBayes 平台上线了新的计费方式,大家可以按照需求选择「按量付费」或「包日/周/月」,点击「继续执行」。可以使用文章开头的邀请链接,获得 RTX 4090 使用时长!

图片

图片

等待模型分配好资源,状态变为「运行中」后,点击「打开工作空间」。

图片

图片

打开「终端」,输入以下代码进入「wfl」目录。

cd tutorials/wfl

图片

图片

将准备好的硅赝势上传到「wfl」目录中,此处可以使用官网示例文件里的赝势「POTCAR」。

图片

02 运行 VASP

输入以下代码运行 VASP。

mpirun -n 1 vasp_std

图片

03 安装 vaspkit

输入「cd ..」回到上一级目录,然后输入以下命令安装 python 依赖。

pip install numpy scipy matplotlib

图片

输入以下命令配置 vaspkit。

chmod 777 setupvk.sh ./setupvk.sh source ~/.bashrc  cd tutorials

图片

04 使用 vaspkit 处理数据

绘制态密度:输入「cd wfl」命令进入「wfl」目录,输入以下命令使用生成态密度数据。

vaspkit 
111 
1

图片

图片

绘制能带图:输入以下代码查看能带图。

vaspkit 
252 
2

图片

图片

查看带隙:输入以下代码查看带隙。

vaspkit 
911

图片

可以得到本次估计硅带隙为 1.2eV,与典型的硅带隙实验值 1.12eV 相近。
而上期教程中经过 DFT 计算使用 vaspkit 查看可得到 0.6133eV 的带隙,与实验值相去甚远。
所以杂化泛函可以更准确计算材料的带隙,但是需要更多计算资源。


小白狮ww
1 声望0 粉丝