介绍
移动互联网发展迅猛,形形色色的移动应用逐渐成为主流的用户入口。无论是传统线上服务,还是日渐火爆的O2O服务,都可以通过移动互联网、移动应用,方便的访问。而“应用”正在变得无处不在。借助智能设备的大范围普及,移动互联网正在连接一切。在这张巨大的连接一切的网络背后,是体量巨大的数据金矿——移动端数据前所未有的接近人,记录着人们生活的点点滴滴。
【SegmentFault 用户福利】TalkingData 独家赠送 SegmentFault 用户 30 张门票,将对 SegmentFault 及 TalkingData 的寄语以邮件形式发送到:xiaojing.ma@tendcloud.com 前三十名即可获得!
活动日程
会议大厅:
时间 | 事项 |
---|---|
08:00-09:00 | 签到 |
09:20-09:30 | 欢迎致辞 |
09:30-09:50 | 中国移动互联网数据标准发布 |
10:00-11:30 | 移动数据,跨界融合 - 揭秘TD 大数据生态 |
移动世界——会议大厅A
时间 | 事项 |
---|---|
13:30-13:40 | 欢迎致辞 |
13:40-14:10 | 透析全球数字娱乐市场 |
14:10-14:40 | 开启商业地理新时代 |
14:40-15:10 | 基于云服务的O2O架构分享 |
15:10-15:40 | 透过数据看创投 |
15:40-16:20 | 高峰论坛——千亿移动广告的未来 |
16:20-17:00 | 个性化数字市场营销,蓬景数字 |
17:00-17:30 | 现场抽奖 |
跨界融合——会议大厅B
时间 | 事项 |
---|---|
13:30-13:40 | 欢迎致辞 |
13:40-14:20 | 18亿数据解读移动互联网 |
14:20-15:00 | 10万亿成就互联网金融独角兽 |
15:00-15:40 | 7万亿背后的数据故事 |
15:40-16:20 | 数据描绘用户兴趣 |
16:20-17:00 | 高峰论坛——移动大数据助力跨界融合 |
17:00-17:30 | 现场抽奖 |
数据星球——会议大厅C
时间 | 事项 |
---|---|
13:30-13:40 | 欢迎致辞 |
13:40-14:20 | DMP市场分析与趋势展望 |
14:20-14:50 | 数据联结价值 |
14:50-15:20 | 大数据时代的Marketing Intelligence |
15:20-15:50 | 人工智能的现状与未来,微软 |
15:50-16:30 | 观TD行为地图,看用户何去何从 |
16:30-17:00 | 数据银行 |
17:00-17:30 | 现场抽奖 |
数据与计算科学——宴会大厅D
时间 | 事项 |
---|---|
09:00-09:15 | 欢迎致辞 |
09:15-10:00 | 通往下一代数据平台的狂暴之路 |
10:00-10:45 | 分布式OLAP 引擎Pinot 的聚合索引 |
10:45-11:40 | Druid 实时分析架构设计思路,Imply |
13:30-14:10 | 颁奖典礼—TalkingData场景感知黑客马拉松活动颁奖 |
14:10-14:55 | 18亿分之一:人群定向算法实践 |
14:55-15:40 | 5千万美金的反思:大数据模型优化策略 |
15:40-16:35 | 地理位置数据的商业化应用创新 |
16:35-17:05 | 基于图分析数据技术的实时客户智能 |
17:05-17:30 | 现场抽奖 |
更多嘉宾内容参考活动官网!
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。