活动介绍
2016年12月9-12日,由麦思博(msup)主办的 2016 TOP100 全球软件案例研究峰会将在北京国家会议中心举办。TOP100 Summit 是科技界一年一度的案例研究峰会,每年甄选有学习价值的 100 个技术创新/研发管理实践,分享他们在本年度最值得的总结、盘点的实践启示。
本届大会将继续聚集业界趋势前沿重量级嘉宾,与 1500 位 IT 精英洞察技术最新趋势,把握技术变革引爆的产业机会,挖掘案例背后的成功因素,促进行业整体的快速提升。大会由 15 位垂直专题领域的业界专家担当出品人,负责专题案例评审、甄选,100 件案例由五个专题构成:产品创新/用户体验、团队管理/组织发展 、架构设计/技术战略、设计匠艺/流程再造、测试管理/质量平台。
案例介绍
案例来源 | 案例名称 | 嘉宾及职位 |
---|---|---|
用友 | 中大型企业的创新团队管理实践 | 钱勇 数字营销与消费品行业事业部副总经理 |
美的集团 | 双智战略(智能产品+智能制造)的IT实践 | 于英 美的集团流程IT部产品经理、模块经理 |
金融大数据创业 – 烧了五千万美金的教训 | 王俊 Twitter Data Science Manager | |
Salesforce | 把toB产品当成乐高城堡去设计——企业级产品用户体验的可扩展性策略 | Jason Wang Salesforce T&P设计团队高级产品设计师 |
网易 | 大数据产品从0到1组建敏捷团队:跳出舒适圈,内部创业的自我提升 | 张孙恩 网易数据科学中心项目经理 |
亚联 | 组织级项目管理体系建设-方法论的深思和践行 | 丰志强 亚联(天津)项目管理中心总监 |
鼎桥通信 | 让传统行业研发团队插上用户思维的翅膀 | 丰志强 亚联(天津)项目管理中心总监 |
广发证券 | 广发证券互联网金融团队敏捷转型之 | 吴悠道 广发证券信息技术部互联网金融团队敏捷教练 |
奇虎360 | HULK云平台:奇虎360私有云的技术演进 | 孔德亮 360公司WEB平台部总监 |
红星美凯龙 | 传统企业互联网转型的架构之道 | 杨果 红星美凯龙高级架构师 |
网易视频云 | 构建云直播分发网络 | 邵峰 网易杭州研究院服务端技术专家 |
Microsoft | 基于Kafka以及Spark Streaming的高扩展性数据质量保证平台 | Tony Xing Microsoft 资深产品经理 |
新浪微博 | 分布式百万用户压测你的业务 | 聂永 微博产品部-服务器技术专家 |
Routing data 10X faster in Twitter heron | 王俊 Twitter Data Science Manager | |
腾讯 | 全景研发--SNG研发过程改进 | 于维军 SNG质量部平台工具组组长 |
时趣互动 | 联合利华案例-大数据重塑数据驱动意识,挖掘数据背后价值 | 王绪刚 时趣互动SocialTouch首席科学家 |
京东 | 敏捷回顾工具箱 | 姜信宝 京东敏捷教练 |
罗克韦尔 | 大规模敏捷(SAFe)和持续集成实践 | 荀志锋 罗克韦尔自动化软件开发经理 |
沃尔玛 | 电商React迁移之路 | 叶浩生 沃尔玛全球电子商务 高级研发经理 |
1号店 | 自动化监控平台架构演变 | 张定鹏 1号店资深架构师 |
中国民航信息 | 紧耦合、分布式系统如何破解测试难题 | 周祥伟 中国民航研发中心副主任工程师 |
腾讯社交 | 天网云——用户体验监控实践 | 梁定安 腾讯社交网络运营部负责人 |
诺基亚 | 招招“至”胜——提升软件研发领导力和构建自组织团队的模式和招式 | 刘朋 诺基亚成都研发中心研发经理、EcoSystem建设负责人 |
沃尔玛实验室 | 利用开源大数据技术构建WMX大数据平台 | 粟迪夫 WalmartLabs 首席工程师、架构师 |
途牛 | 单日计算量100亿次的价格中心优化之路 | 赵国光 途牛旅游网价格计算中心级架构师 |
腾讯SNG | 打造跨多端测试自动化体系实践分享 | 潘在亮 腾讯社交网络质量部测试开发中心 |
链家网 | 大数据平台体系构建历程 | 李小龙 链家网产品技术中心资深架构师 |
当当网 | 在数据快速增长时如何进行横向扩展 | 高洪涛 当当架构部 |
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。