活动介绍
2016 国际人工智能产业大会(简称IAIS2016)即将于2016年11月25日-26日在武汉东湖国际会议中心召开。
IAIS 2016 立足中国光谷,辐射全球,本届大会由本届大会湖北省唯一一家提供“大数据+人工智能”服务的企业飔拓承办,将汇聚国内外人工智能、大数据领域产学研用专家,共同探讨行业趋势、应用案例、技术动态。
大会日程
2016年11月25日
大会主会场
时间 | 事项 |
---|
08:00~08:45 | 大会签到 |
08:45~09:00 | 开幕致辞 |
09:00~09:40 | 国外人工智能行业发展 |
09:40~10:20 | 国内人工智能行业发展 |
10:20~11:00 | 人工智能的最新技术 |
11:00~11:40 | 人工智能的最新应用 |
11:40~12:10 | 圆桌讨论:人工智能的未来 |
金融专场
时间 | 事项 |
---|
14:00~14:40 | 风控模型主题 |
14:40~15:20 | 客户细分主题 |
15:20~16:00 | 银行业大数据IT运维探索 |
16:00~16:40 | 银行客户案例分享 |
16:40~17:20 | 证券/保险客户案例分享 |
医疗专场
时间 | 事项 |
---|
14:00~14:40 | 电子病历主题 |
14:40~15:20 | 医疗影像主题 |
15:20~16:00 | 个人健康管理主题 |
16:00~16:40 | 基因测序主题 |
16:40~17:20 | 生物制药主题 |
智能机器人专场
时间 | 事项 |
---|
14:00~14:40 | 客服机器人主题 |
14:40~15:20 | 开放的机器人平台主题 |
15:20~16:00 | 教育机器人应用主题 |
16:00~16:40 | 医疗机器人应用主题 |
16:40~17:20 | 工业机器人应用主题 |
2016年11月26日
图像处理专场
时间 | 事项 |
---|
09:00~09:40 | 交通/公安领域的图像识别主题 |
09:40~10:20 | 图像识别技术主题 |
10:20~11:00 | 脸部识别主题 |
11:00~11:40 | 计算机视觉主题 |
深度学习专场
试讲 | 事项 |
---|
09:00~09:40 | 主题报告,寒武纪创始人 陈天石博士 |
09:40~10:20 | 主题报告,商汤科技 颜深根博士 |
10:20~11:00 | 深度神经网络稀疏特征学习与空时影像变化检测,西电公茂果教授 |
11:00~11:40 | 主题报告,MIT 张先轶博士 |
智能语音专场
时间 | 事项 |
---|
09:00~09:40 | 语音识别的流派和最新动态主题 |
09:40~10:20 | 科大讯飞/百度语音主题 |
10:20~11:00 | 教育领域的语音识别应用 |
11:00~11:40 | 公共领域的语音识别应用 |
大数据应用专场
时间 | 事项 |
---|
14:00~14:40 | 数据源的搜集与加工主题 |
14:40~15:20 | 城市计算:用大数据实现智能城市 |
15:20~16:00 | 数据清洗的神兵利器主题 |
16:00~16:40 | 国内外数据源分布及选择主题 |
16:40~17:20 | 如何有效的累积企业数据主题 |
人工智能投融资对接专场
时间 | 事项 |
---|
14:00~16:30 | 大数据与AI项目介绍 |
16:30~17:10 | 圆桌会议:投资人点评 |
人工智能应用专场
时间 | 日程 |
---|
14:00~14:40 | 无人驾驶主题 |
14:40~15:20 | 智能家居主题 |
15:20~16:00 | 智能可穿戴主题 |
16:00~16:40 | 人工智能在游戏行业应用主题 |
16:40~17:20 | 人工智能在房地产行业应用主题 |
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。