大会介绍:
2016微软技术大会全新开启,携数字的力量蓄势发力,让您把握新的科技大势,与全球顶级技术专家面对面探讨最前沿的数字技术,探索数字化的无限潜能,动手体验获得更多灵感并得以将其付诸行动,尽情感受微软最新科技的魅力。
本次技术盛会由数以千计的 IT 专业人员、开发人员和决策者构成,您能同时与来自微软全球以及国内的技术领袖、IT 专家和技术合作伙伴建立联系,激发您的灵感,帮您在面对挑战时迎难而上,实现业务增长。
大会日程:
日期 | 时间 | 项目 | |
---|---|---|---|
11.30 | 上午 | 主会场演讲 | |
11.30 | 下午 | 分会场及动手实验室 | |
12.01 | 上午 | 分会场及动手实验室 | |
12.01 | 下午 | 分会场及动手实验室 | |
12.02 | 上午 | 分会场及动手实验室 | |
12.02 | 下午 | -- |
课程主题:
课程主题 | 主题介绍 | |
---|---|---|
云时代下的行业数字化转型 | 数字化转型浪潮汹涌。IDC报告预测,到2018年,全球排名前1,000位的企业中,将有67%把数字化转型作为面向未来... | |
人工智能,无限可能 | 随着互联网+,工业4.0等,新的技术方向和趋势的快速兴起,人工智能,自然人机交互的模式,已成为数字化转型技术... | |
原汁原味物联网 | 为什么要了解物联网?物联网对我的企业、对我的单位、对我个人,意味着什么,又能带来什么?物联网的切入点在哪... | |
混合云:基础架构、管理以及安全 | 跨入云时代,您的企业需要更加灵活的 IT基础架构,以按需扩展您的系统。通过在企业数据中心部署私有云以及扩展到... | |
创造生产力 | 欢迎企业社交新时代! 从协同办公到互联网+,我们关注的是企业转型,企业社交是全面提升企业生产力的终极利器... | |
微软云与开源共舞 | 开源应用已经是微软公有云上不可或缺的一部分。在 Azure 上将近有三分之一的应用都是基于开源操作系统和开源的... | |
企业级架构模式和最佳实践 | Azure 客户咨询团队(Customer Advisory Team)帮助过很多中国客户和跨国企业使用 Azure公有云(国际版... | |
全息技术平台 | 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)是2016年的热点话题,不同的技术点带来差异化的行业前景... | |
Windows10部署与应用兼容性 | Windows 10自2015年7月29日上市以来,在市场上引起了广泛的关注! 根据最新的统计,全球Windows 10 的用户... | |
微软数据平台及大数据分析 | 微软提供全方位的数据平台解决方案和大数据技术,助力企业完全实现数据的价值。这些解决方案不但包括最新的本地... | |
微软智能云应用开发 | 微软公有云正式入华三年以来,经历数次版本更新,从服务的稳定性,功能的丰富程度到所支持的应用类型,都有了大... | |
跨平台移动应用和Web应用开发 | 在互联网+的时代,企业能否通过移动优先,云为先的技术,在前端和后端提供支持跨平台的移动应用,web 应用... |
更多大会信息请点击立即报名进入大会官网了解!
**粗体** _斜体_ [链接](http://example.com) `代码` - 列表 > 引用
。你还可以使用@
来通知其他用户。