有表1如下
id | name | money | time |
---|---|---|---|
1 | mike | 6 | 2016-09-01 |
2 | mike | 648 | 2016-09-01 |
3 | leo | 488 | 2016-09-02 |
4 | mike | 6 | 2016-09-03 |
如何获得以下表2内容
id | name | amount | time |
---|---|---|---|
1 | mike | 6 | 2016-09-01 |
2 | mike | 654 | 2016-09-01 |
3 | leo | 488 | 2016-09-02 |
4 | mike | 660 | 2016-09-03 |
目前自己也想到了一种方式,不知道还有没有更优的相互比较学习一下