有一张商品表:
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| cate_id | int(11) | NO | | NULL | |
| name | varchar(100) | NO | | NULL | |
| name_extend | varchar(200) | NO | | NULL | |
| price | decimal(10,2) | NO | | NULL | |
| origin_price | decimal(10,2) | NO | | NULL | |
| stock | int(11) | NO | | NULL | |
| desc | tinytext | NO | | NULL | |
| detail | text | NO | | NULL | |
| express | int(11) | NO | | NULL | |
| status | tinyint(1) | NO | | NULL | |
| slide | tinyint(1) | NO | | NULL | |
| is_delete | tinyint(1) | NO | | NULL | |
| add_time | int(11) | NO | | NULL | |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
有一张商品的图片表:
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| goods_id | int(11) | NO | | NULL | |
| img_path | varchar(255) | NO | | NULL | |
| is_main | tinyint(1) | NO | | NULL | |
| add_time | int(11) | NO | | NULL | |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
商品表与商品图片表是一对多的关系,现在要获取商品的信息及所有图片,怎么查会比较合适点?
如果商品表是
goods
,图片表是images
,需要获取图片的id
为参数,则:注意,其中
ID_IMPUTED
为你要指定的商品id
值。