1.如下表
age | phone | name | address | sex | type |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13566 | mike | Guangzhou | man | people |
13 | 13721 | mike | Beijing | man | people |
14 | 13412 | leo | Shanghai | man | people |
15 | 19011 | kitty | Chengdu | women | people |
16 | 18098 | kitty | Beijing | women | people |
17 | 18666 | kitty | Shanghai | women | people |
18 | 13399 | jhon | Hainan | man | people |
2.如何一次并高效查询出所有重名用户的所有信息(希望数据如下)
age | phone | name | address | sex | type |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13566 | mike | Guangzhou | man | people |
13 | 13721 | mike | Beijing | man | people |
15 | 19011 | kitty | Chengdu | women | people |
16 | 18098 | kitty | Beijing | women | people |
17 | 18666 | kitty | Shanghai | women | people |
假设你的表名是user: