android 很卡很卡 ANR没有我的程序

android 应用程序不确定发生很卡的样子
很卡很卡但是没有出现anr
不过 anr 的 trace.txt 里面出现了文字
跟我的程序好像完全不相干,

求助!
要被这个问题搞死了!

----- pid 759 at 2016-10-08 16:36:30 -----
Cmd line: system_server
ABI: arm
Build type: optimized
Zygote loaded classes=3600 post zygote classes=2709
Intern table: 42226 strong; 3481 weak
JNI: CheckJNI is off; globals=1766 (plus 91 weak)
Libraries: /system/lib/libandroid.so /system/lib/libandroid_servers.so /system/lib/libaudioeffect_jni.so /system/lib/libcompiler_rt.so /system/lib/libjavacrypto.so /system/lib/libjnigraphics.so /system/lib/libmedia_jni.so /system/lib/librs_jni.so /system/lib/libsoundpool.so /system/lib/libwebviewchromium_loader.so /system/lib/libwifi-service.so /vendor/lib/liblocationservice.so /vendor/lib/libxtwifi_zpp_adaptor.so libantradio.so libjavacore.so (15)
Heap: 18% free, 17MB/21MB; 243814 objects
Dumping cumulative Gc timings
Start Dumping histograms for 1 iterations for concurrent mark sweep
ProcessMarkStack: Sum: 358.398ms 99% C.I. 0.048ms-353.120ms Avg: 119.466ms Max: 358.160ms
ScanGrayImageSpaceObjects: Sum: 34.950ms 99% C.I. 34.950ms-34.950ms Avg: 34.950ms Max: 34.950ms
SweepMallocSpace: Sum: 27.716ms 99% C.I. 0.185ms-27.328ms Avg: 13.858ms Max: 27.531ms
MarkRootsCheckpoint: Sum: 25.898ms 99% C.I. 1.244ms-24.568ms Avg: 12.949ms Max: 24.654ms
AllocSpaceClearCards: Sum: 10.604ms 99% C.I. 0.026ms-10.008ms Avg: 2.651ms Max: 10.122ms
UpdateAndMarkImageModUnionTable: Sum: 4.352ms 99% C.I. 4.352ms-4.352ms Avg: 4.352ms Max: 4.352ms
MarkConcurrentRoots: Sum: 2.616ms 99% C.I. 0.010ms-2.606ms Avg: 1.308ms Max: 2.606ms
ScanGrayAllocSpaceObjects: Sum: 2.600ms 99% C.I. 0.054ms-2.525ms Avg: 1.300ms Max: 2.546ms
ReMarkRoots: Sum: 1.334ms 99% C.I. 1.334ms-1.334ms Avg: 1.334ms Max: 1.334ms
(Paused)ScanGrayObjects: Sum: 1.043ms 99% C.I. 1.043ms-1.043ms Avg: 1.043ms Max: 1.043ms
SweepLargeObjects: Sum: 994us 99% C.I. 994us-994us Avg: 994us Max: 994us
MarkNonThreadRoots: Sum: 656us 99% C.I. 272us-384us Avg: 328us Max: 384us
EnqueueFinalizerReferences: Sum: 650us 99% C.I. 650us-650us Avg: 650us Max: 650us
SweepSystemWeaks: Sum: 541us 99% C.I. 541us-541us Avg: 541us Max: 541us
ImageModUnionClearCards: Sum: 253us 99% C.I. 113us-140us Avg: 126.500us Max: 140us
FinishPhase: Sum: 191us 99% C.I. 191us-191us Avg: 191us Max: 191us
MarkAllocStackAsLive: Sum: 168us 99% C.I. 168us-168us Avg: 168us Max: 168us
RevokeAllThreadLocalAllocationStacks: Sum: 126us 99% C.I. 126us-126us Avg: 126us Max: 126us
ProcessReferences: Sum: 125us 99% C.I. 125us-125us Avg: 125us Max: 125us
SweepZygoteSpace: Sum: 122us 99% C.I. 122us-122us Avg: 122us Max: 122us
ScanGrayZygoteSpaceObjects: Sum: 103us 99% C.I. 103us-103us Avg: 103us Max: 103us
ZygoteModUnionClearCards: Sum: 51us 99% C.I. 19us-32us Avg: 25.500us Max: 32us
PreCleanCards: Sum: 31us 99% C.I. 31us-31us Avg: 31us Max: 31us
ProcessCards: Sum: 19us 99% C.I. 9us-10us Avg: 9.500us Max: 10us
MarkingPhase: Sum: 18us 99% C.I. 18us-18us Avg: 18us Max: 18us
(Paused)PausePhase: Sum: 15us 99% C.I. 15us-15us Avg: 15us Max: 15us
Sweep: Sum: 14us 99% C.I. 14us-14us Avg: 14us Max: 14us
ReclaimPhase: Sum: 11us 99% C.I. 11us-11us Avg: 11us Max: 11us
MarkRoots: Sum: 6us 99% C.I. 6us-6us Avg: 6us Max: 6us
RecursiveMark: Sum: 5us 99% C.I. 5us-5us Avg: 5us Max: 5us
SwapStacks: Sum: 4us 99% C.I. 4us-4us Avg: 4us Max: 4us
(Paused)ProcessMarkStack: Sum: 3us 99% C.I. 3us-3us Avg: 3us Max: 3us
InitializePhase: Sum: 2us 99% C.I. 2us-2us Avg: 2us Max: 2us
UnBindBitmaps: Sum: 1us 99% C.I. 1us-1us Avg: 1us Max: 1us
FindDefaultSpaceBitmap: Sum: 0 99% C.I. 0ns-0ns Avg: 0ns Max: 0ns
Done Dumping histograms
concurrent mark sweep paused: Sum: 2.635ms 99% C.I. 2.635ms-2.635ms Avg: 2.635ms Max: 2.635ms
concurrent mark sweep total time: 473.641ms mean time: 473.641ms
concurrent mark sweep freed: 12844 objects with total size 2MB
concurrent mark sweep throughput: 27154.3/s / 6MB/s
Start Dumping histograms for 2 iterations for sticky concurrent mark sweep
SweepArray: Sum: 570.684ms 99% C.I. 4.091ms-563.968ms Avg: 285.342ms Max: 566.593ms
FreeList: Sum: 457.129ms 99% C.I. 0.032ms-6.398ms Avg: 2.146ms Max: 420.591ms
ScanGrayAllocSpaceObjects: Sum: 265.567ms 99% C.I. 0.021ms-246.272ms Avg: 33.195ms Max: 253.795ms
ProcessMarkStack: Sum: 140.134ms 99% C.I. 0.009ms-133.696ms Avg: 17.516ms Max: 139.135ms
MarkRootsCheckpoint: Sum: 89.521ms 99% C.I. 0.957ms-84.704ms Avg: 22.380ms Max: 85.605ms
SweepSystemWeaks: Sum: 40.503ms 99% C.I. 0.345ms-40.158ms Avg: 20.251ms Max: 40.158ms
AllocSpaceClearCards: Sum: 12.754ms 99% C.I. 0.025ms-10.408ms Avg: 1.594ms Max: 10.669ms
MarkingPhase: Sum: 10.679ms 99% C.I. 0.432ms-10.247ms Avg: 5.339ms Max: 10.247ms
MarkConcurrentRoots: Sum: 3.761ms 99% C.I. 6us-1881.500us Avg: 940.250us Max: 1887us
ReMarkRoots: Sum: 2.019ms 99% C.I. 0.993ms-1.026ms Avg: 1.009ms Max: 1.026ms
ScanGrayImageSpaceObjects: Sum: 1.324ms 99% C.I. 75us-722us Avg: 331us Max: 722us
(Paused)ScanGrayObjects: Sum: 1.182ms 99% C.I. 407us-775us Avg: 591us Max: 775us
MarkNonThreadRoots: Sum: 844us 99% C.I. 173us-294us Avg: 211us Max: 294us
EnqueueFinalizerReferences: Sum: 512us 99% C.I. 34us-478us Avg: 256us Max: 478us
ImageModUnionClearCards: Sum: 477us 99% C.I. 108us-126us Avg: 119.250us Max: 126us
ResetStack: Sum: 325us 99% C.I. 75us-250us Avg: 162.500us Max: 250us
RevokeAllThreadLocalAllocationStacks: Sum: 151us 99% C.I. 72us-79us Avg: 75.500us Max: 79us
FinishPhase: Sum: 92us 99% C.I. 38us-54us Avg: 46us Max: 54us
ZygoteModUnionClearCards: Sum: 89us 99% C.I. 18us-25us Avg: 22.250us Max: 25us
ScanGrayZygoteSpaceObjects: Sum: 81us 99% C.I. 12us-32us Avg: 20.250us Max: 32us
(Paused)PausePhase: Sum: 63us 99% C.I. 13us-50us Avg: 31.500us Max: 50us
PreCleanCards: Sum: 29us 99% C.I. 12us-17us Avg: 14.500us Max: 17us
ProcessReferences: Sum: 26us 99% C.I. 7us-19us Avg: 13us Max: 19us
ReclaimPhase: Sum: 20us 99% C.I. 7us-13us Avg: 10us Max: 13us
SwapBitmaps: Sum: 17us 99% C.I. 8us-9us Avg: 8.500us Max: 9us
MarkRoots: Sum: 12us 99% C.I. 5us-7us Avg: 6us Max: 7us
BindBitmaps: Sum: 5us 99% C.I. 2us-3us Avg: 2.500us Max: 3us
ForwardSoftReferences: Sum: 4us 99% C.I. 1us-3us Avg: 2us Max: 3us
FindDefaultSpaceBitmap: Sum: 3us 99% C.I. 1us-2us Avg: 1.500us Max: 2us
(Paused)ProcessMarkStack: Sum: 2us 99% C.I. 1us-1us Avg: 1us Max: 1us
PreSweepingGcVerification: Sum: 0 99% C.I. 0ns-0ns Avg: 0ns Max: 0ns
Done Dumping histograms
sticky concurrent mark sweep paused: Sum: 3.573ms 99% C.I. 1.597ms-1.976ms Avg: 1.786ms Max: 1.976ms
sticky concurrent mark sweep total time: 1.598s mean time: 799.027ms
sticky concurrent mark sweep freed: 214674 objects with total size 13MB
sticky concurrent mark sweep throughput: 134339/s / 8MB/s
Total time spent in GC: 2.071s
Mean GC size throughput: 229MB/s
Mean GC object throughput: 6.7072e+06 objects/s
Total number of allocations 14139095
Total bytes allocated 492MB
Free memory 3MB
Free memory until GC 3MB
Free memory until OOME 238MB
Total memory 21MB
Max memory 256MB
Total mutator paused time: 6.208ms
Total time waiting for GC to complete: 1.214s

DALVIK THREADS (89):
"main" prio=5 tid=1 Native
| group="main" sCount=1 dsCount=0 obj=0x743eb000 self=0xb8ca1108
| sysTid=759 nice=-2 cgrp=native sched=0/0 handle=0xb6ff5bec
| state=S schedstat=( 24392821935 63761993752 46002 ) utm=1850 stm=589 core=2 HZ=100
| stack=0xbe6aa000-0xbe6ac000 stackSize=8MB
| held mutexes=
kernel: (couldn't read /proc/self/task/759/stack)
native: #00 pc 00039ba4 /system/lib/libc.so (__epoll_pwait+20)
native: #01 pc 0001147b /system/lib/libc.so (epoll_pwait+26)
native: #02 pc 00011489 /system/lib/libc.so (epoll_wait+6)
native: #03 pc 00010ec7 /system/lib/libutils.so (android::Looper::pollInner(int)+98)
native: #04 pc 000110f1 /system/lib/libutils.so (android::Looper::pollOnce(int, int, int, void**)+92)
native: #05 pc 0007dd59 /system/lib/libandroid_runtime.so (android::NativeMessageQueue::pollOnce(_JNIEnv*, int)+22)
native: #06 pc 000b3853 /data/dalvik-cache/arm/system@framework@boot.oat (Java_android_os_MessageQueue_nativePollOnce__JI+102)
at android.os.MessageQueue.nativePollOnce(Native method)
at android.os.MessageQueue.next(MessageQueue.java:143)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:122)
at com.android.server.SystemServer.run(SystemServer.java:285)
at com.android.server.SystemServer.main(SystemServer.java:184)
at java.lang.reflect.Method.invoke!(Native method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:902)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:697)

阅读 7.3k
4 个回答
新手上路,请多包涵

同问,楼主解决没有?

分析手机性能信息,看是线程阻塞了还是cpu高负荷,再慢慢排查

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题