例如散点图xlXYScatter对应数字-4169
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(240, -4169).Select
执行这个语句就会插入散点图,那么请问折线图对应的数字代码是什么~~!!!
例如散点图xlXYScatter对应数字-4169
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(240, -4169).Select
执行这个语句就会插入散点图,那么请问折线图对应的数字代码是什么~~!!!
大类 | 编号 | 图表类型 | 中文说明 |
散点图 | -4169 | xlXYScatter | 散点图 |
雷达图 | -4151 | xlRadar | 雷达图 |
圆环图 | -4120 | xlDoughnut | 圆环图 |
饼图 | -4102 | xl3DPie | 三维饼图 |
折线图 | -4101 | xl3DLine | 三维折线图 |
柱形图 | -4100 | xl3DColumn | 三维柱形图 |
面积图 | -4098 | xl3DArea | 三维面积图 |
面积图 | 1 | xlArea | 面积图 |
折线图 | 4 | xlLine | 折线图 |
饼图 | 5 | xlPie | 饼图 |
气泡图 | 15 | xlBubble | 气泡图 |
柱形图 | 51 | xlColumnClustered | 簇状柱形图 |
柱形图 | 52 | xlColumnStacked | 堆积柱形图 |
柱形图 | 53 | xlColumnStacked100 | 百分比堆积柱形图 |
柱形图 | 54 | xl3DColumnClustered | 三维簇状柱形图 |
柱形图 | 55 | xl3DColumnStacked | 三维堆积柱形图 |
柱形图 | 56 | xl3DColumnStacked100 | 三维百分比堆积柱形图 |
条形图 | 57 | xlBarClustered | 簇状条形图 |
条形图 | 58 | xlBarStacked | 堆积条形图 |
条形图 | 59 | xlBarStacked100 | 百分比堆积条形图 |
条形图 | 60 | xl3DBarClustered | 三维簇状条形图 |
条形图 | 61 | xl3DBarStacked | 三维堆积条形图 |
条形图 | 62 | xl3DBarStacked100 | 三维百分比堆积条形图 |
折线图 | 63 | xlLineStacked | 堆积折线图 |
折线图 | 64 | xlLineStacked100 | 百分比堆积折线图 |
折线图 | 65 | xlLineMarkers | 数据点折线图 |
折线图 | 66 | xlLineMarkersStacked | 堆积数据点折线图 |
折线图 | 67 | xlLineMarkersStacked100 | 百分比堆积数据点折线图 |
饼图68 | xlPieOfPie | 复合饼图 | |
饼图69 | xlPieExploded | 分离型饼图 | |
饼图70 | xl3DPieExploded | 分离型三维饼图 | |
饼图71 | xlBarOfPie | 复合条饼图 | |
散点图 | 72 | xlXYScatterSmooth | 平滑线散点图 |
散点图 | 73 | xlXYScatterSmoothNoMarkers | 无数据点平滑线散点图 |
散点图 | 74 | xlXYScatterLines | 折线散点图 |
散点图 | 75 | xlXYScatterLinesNoMarkers | 无数据点折线散点图 |
面积图 | 76 | xlAreaStacked | 堆积面积图 |
面积图 | 77 | xlAreaStacked100 | 百分比堆积面积图 |
面积图 | 78 | xl3DAreaStacked | 三维堆积面积图 |
面积图 | 79 | xl3DAreaStacked100 | 百分比堆积面积图 |
圆环图 | 80 | xlDoughnutExploded | 分离型圆环图 |
雷达图 | 81 | xlRadarMarkers | 数据点雷达图 |
雷达图 | 82 | xlRadarFilled | 填充雷达图 |
曲面图 | 83 | xlSurface | 三维曲面图 |
曲面图 | 84 | xlSurfaceWireframe | 三维曲面图(框架图) |
曲面图 | 85 | xlSurfaceTopView | 曲面图(俯视图) |
曲面图 | 86 | xlSurfaceTopViewWireframe | 曲面图(俯视框架图) |
气泡图 | 87 | xlBubble3DEffect | 三维气泡图 |
股价图 | 88 | xlStockHLC | 盘高-盘低-收盘图 |
股价图 | 89 | xlStockOHLC | 开盘-盘高-盘低-收盘图 |
股价图 | 90 | xlStockVHLC | 成交量-盘高-盘低-收盘图 |
股价图 | 91 | xlStockVOHLC | 成交量-开盘-盘高-盘低-收盘图 |
圆锥图 | 92 | xlCylinderColClustered | 簇状柱形圆锥图 |
圆锥图 | 93 | xlCylinderColStacked | 堆积柱形圆锥图 |
圆柱图 | 94 | xlCylinderColStacked100 | 百分比堆积柱形圆柱图 |
圆柱图 | 95 | xlCylinderBarClustered | 簇状条形圆柱图 |
圆柱图 | 96 | xlCylinderBarStacked | 堆积条形圆柱图 |
圆柱图 | 97 | xlCylinderBarStacked100 | 百分比堆积条形圆柱图 |
圆柱图 | 98 | xlCylinderCol | 三维柱形圆柱图 |
圆锥图 | 99 | xlConeColClustered | 簇状柱形圆锥图 |
圆锥图 | 100 | xlConeColStacked | 堆积柱形圆锥图 |
圆锥图 | 101 | xlConeColStacked100 | 百分比堆积柱形圆锥图 |
圆锥图 | 102 | xlConeBarClustered | 簇状条形圆锥图 |
圆锥图 | 103 | xlConeBarStacked | 堆积条形圆锥图 |
圆锥图 | 104 | xlConeBarStacked100 | 百分比堆积条形圆锥图 |
圆锥图 | 105 | xlConeCol | 三维柱形圆锥图 |
棱锥图 | 106 | xlPyramidColClustered | 簇状柱形棱锥图 |
棱锥图 | 107 | xlPyramidColStacked | 堆积柱形棱锥图 |
棱锥图 | 108 | xlPyramidColStacked100 | 百分比堆积柱形棱锥图 |
棱锥图 | 109 | xlPyramidBarClustered | 簇状条形棱锥图 |
棱锥图 | 110 | xlPyramidBarStacked | 堆积条形棱锥图 |
棱锥图 | 111 | xlPyramidBarStacked100 | 百分比堆积条形棱锥图 |
棱锥图 | 112 | xlPyramidCol | 三维柱形棱锥图 |
3 回答4.2k 阅读
2 回答2.5k 阅读
2 回答2k 阅读