局域网内几台机器,其中一台 ping 外网延时达到 3000ms+ ,但是内网延时正常,其他机器均正常。
进一步调试
ping 网关也是正常,网关吓一跳延时就异常。其他机器都是正常
# uptime
10:42:18 up 7 days, 23:16, 6 users, load average: 1.74, 1.63, 1.58
# 内存 cpu io 占用也是正常,网卡流量也很低
排除了内部一些占用资源较高的运行着的程序,问题还是没有找到
#mtr 114.114.114.114
问题机器
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 0.0% 20 0.3 0.4 0.3 1.2 0.0
2. 112.16.81.254 31.6% 20 4777. 4744. 4493. 4927. 136.7
3. 221.131.254.41 47.4% 20 4682. 4699. 4469. 4904. 151.2
4. 117.148.181.13 88.9% 19 4683. 4799. 4683. 4915. 164.3
5. 221.183.47.161 52.6% 19 4736. 4691. 4526. 4904. 112.8
6. 221.183.42.61 63.2% 19 4757. 4674. 4455. 4887. 148.7
7. 221.183.59.50 38.9% 19 4709. 4635. 4446. 4894. 133.8
8. 26.22.207.183.static.js. 27.8% 19 4720. 4667. 4449. 4900. 156.5
9. 221.181.240.218 61.5% 14 4712. 4630. 4508. 4712. 100.9
10. 112.25.2.30 46.2% 14 4658. 4591. 4478. 4693. 82.7
11. 112.25.2.230 46.2% 14 4681. 4606. 4510. 4681. 71.7
12. public1.114dns.com 58.3% 13 4728. 4621. 4473. 4751. 126.9
一台正常机器
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 0.0% 20 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0
2. 112.16.81.254 0.0% 20 65.7 52.8 3.5 248.5 53.6
3. 221.131.254.41 0.0% 20 4.9 5.1 4.2 7.6 0.7
4. 117.148.181.13 47.4% 20 5.8 5.9 5.6 6.7 0.0
5. 221.183.47.161 0.0% 20 5.9 6.7 4.9 21.5 3.5
6. 221.183.42.61 0.0% 20 13.2 11.1 9.7 16.2 1.4
7. 221.183.59.50 0.0% 20 10.2 11.1 9.9 15.0 1.1
8. 26.22.207.183.static.js. 0.0% 19 13.9 14.9 13.4 23.5 2.2
9. 221.181.240.218 0.0% 19 45.9 26.8 20.9 45.9 8.4
10. 112.25.2.30 0.0% 19 21.3 21.0 19.8 28.1 1.8
11. 112.25.2.230 0.0% 19 24.5 23.2 21.5 28.9 1.7
12. public1.114dns.com 0.0% 19 21.0 21.2 20.1 25.4 1.1
traceroute
看下多台机器所走的路由