如下所示:元空间使用率M和压缩类空间使用率CCS 都在95%以上,这代表什么?有问题吗?
full gc次数不多,很多天了也就几次而已
[root@localhost eversec]# cat temp
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
运行多久发生的两次
FGC
?就这个日志来看一共就发生了两次
FGC
,而MetaSpace
的回收通常是伴随着fullGC
,可以再观察当发生FGC
时MetaSpace
是否有下降。