我在DolphinDB database中想把多列的表数据转换成一列,代码如下:
def f1(x)
{
x.substr(3);
}
cColCount =tTable0.sym.count()
syms1 = tTable0.columnNames()[1:(cColCount+1)]
tTable1 = tTable0.unpivot(`sym, syms1 , f1)
执行到unpivot这行时报错:
Not allowed to create void vector
其中tTable0数据如下所示:
sym col000059 col000096 col000159 col000301 col000554 col000637 col000698 col000703 col000819 col000968 col000985 col002172 col002206 col002221 col002254 col002408 col002476 col002493 col002524 col002648 col002778 col002828 col300135 col300384 col600028 col600256 col600339 col600346 col600378 col600387 col600583 col600688 col600759 col600777 col600856 col600871 col601113 col601233 col601808 col601857 col603225 col603619 col603727 col603798 col603800
000059 1 0.071 0.1071 0.1104 0.1532 0.1175 0.1072 0.1095 0.1166 0.1308 0.0857 0.1068 0.0857 0.1367 0.0623 0.1101 0.1188 0.1311 0.0894 0.1569 0.1085 0.1456 0.1192 0.1106 0.1511 0.1345 0.125 0.1576 0.1051 0.145 0.1414 0.1184 0.1344 0.0819 0.1121 0.0541 0.0367 0.1932 0.1636 0.1541 0.168 0.1631 0.1367 0.1364 0.1301
000096 0.071 1 0.0506 0.0521 0.0698 0.0926 0.0522 0.0616 0.0705 0.0878 0.0727 0.053 0.0479 0.0817 0.0165 0.0739 0.0793 0.0446 0.0543 0.0475 0.0559 0.0737 0.0551 0.0354 0.0646 0.0608 0.0843 0.0484 0.0574 0.0827 0.0795 0.0506 0.1604 0.0722 0.0966 0.0399 0.0313 0.0842 0.0663 0.0778 0.0644 0.0872 0.0923 0.091 0.0775
000159 0.1071 0.0506 1 0.075 0.0975 0.1201 0.0637 0.0351 0.0965 0.0933 0.0731 0.0676 0.0556 0.0817 0.0316 0.0761 0.0957 0.0532 0.0981 0.0889 0.0766 0.1273 0.0756 0.0794 0.08 0.1031 0.0708 0.0808 0.0858 0.1033 0.0728 0.0696 0.0725 0.0618 0.0819 0.0365 0.0169 0.0809 0.1076 0.067 0.0879 0.1081 0.105 0.0908 0.093
000301 0.1104 0.0521 0.075 1 0.0826 0.0799 0.101 0.0616 0.0582 0.0873 0.0471 0.0846 0.0617 0.0948 0.0296 0.0515 0.077 0.0847 0.0881 0.1006 0.0805 0.0556 0.0806 0.0816 0.084 0.1085 0.0765 0.1143 0.0682 0.086 0.0835 0.0777 0.0785 0.0595 0.0722 0.0328 0.023 0.1364 0.1059 0.0822 0.1108 0.0792 0.0951 0.083 0.0804
000554 0.1532 0.0698 0.0975 0.0826 1 0.1238 0.0953 0.0813 0.1474 0.1109 0.1155 0.088 0.0625 0.1155 0.038 0.0629 0.1036 0.1007 0.1043 0.1357 0.1117 0.1708 0.0883 0.1018 0.1332 0.113 0.1337 0.1188 0.091 0.1424 0.1343 0.1169 0.1484 0.0858 0.0963 0.052 0.0155 0.1516 0.1703 0.1461 0.1325 0.2011 0.143 0.1201 0.1236
000637 0.1175 0.0926 0.1201 0.0799 0.1238 1 0.0875 0.0543 0.1004 0.1098 0.0962 0.08 0.0627 0.0874 0.0285 0.0617 0.0874 0.08 0.0667 0.1022 0.0797 0.1063 0.0861 0.0874 0.075 0.112 0.0858 0.0924 0.0878 0.1108 0.0889 0.0786 0.0927 0.0784 0.1039 0.0515 0.044 0.1091 0.1104 0.0872 0.1126 0.1147 0.1309 0.1154 0.1094
000698 0.1072 0.0522 0.0637 0.101 0.0953 0.0875 1 0.0512 0.0801 0.0842 0.0414 0.0899 0.0501 0.0854 0.0378 0.0597 0.0745 0.0719 0.0671 0.0914 0.0556 0.0751 0.0671 0.0462 0.0687 0.0758 0.0672 0.0911 0.0665 0.0832 0.0627 0.0687 0.0819 0.0551 0.0747 0.043 0.0316 0.1091 0.0824 0.0648 0.1024 0.0867 0.0913 0.1031 0.0726
000703 0.1095 0.0616 0.0351 0.0616 0.0813 0.0543 0.0512 1 0.0665 0.0875 0.074 0.0805 0.0586 0.134 0.0476 0.0646 0.0753 0.1288 0.0571 0.1096 0.0691 0.0815 0.0664 0.0844 0.1109 0.0907 0.1095 0.1308 0.0644 0.1185 0.1048 0.0745 0.1627 0.0578 0.1058 0.0391 0.0427 0.1871 0.101 0.1202 0.1376 0.1105 0.104 0.1022 0.0711
000819 0.1166 0.0705 0.0965 0.0582 0.1474 0.1004 0.0801 0.0665 1 0.0978 0.1354 0.114 0.0578 0.097 0.0329 0.0652 0.0856 0.0806 0.0641 0.1279 0.0915 0.1323 0.0855 0.0828 0.1094 0.0985 0.109 0.1127 0.0721 0.1218 0.1123 0.0931 0.1045 0.0719 0.0858 0.0616 0.0264 0.1325 0.134 0.111 0.1162 0.143 0.1289 0.1154 0.0856
000968 0.1308 0.0878 0.0933 0.0873 0.1109 0.1098 0.0842 0.0875 0.0978 1 0.0886 0.1098 0.0645 0.1172 0.0485 0.0645 0.1067 0.0997 0.0791 0.1293 0.0871 0.1394 0.0935 0.084 0.0992 0.1257 0.126 0.1192 0.072 0.117 0.122 0.0735 0.111 0.0795 0.1173 0.0541 0.024 0.1581 0.1426 0.1172 0.1245 0.1384 0.1563 0.1157 0.1404
000985 0.0857 0.0727 0.0731 0.0471 0.1155 0.0962 0.0414 0.074 0.1354 0.0886 1 0.0691 0.0412 0.0637 0.0132 0.0558 0.0595 0.0739 0.0584 0.0958 0.071 0.0996 0.063 0.069 0.0679 0.0883 0.089 0.0778 0.0573 0.0713 0.0877 0.0387 0.1063 0.0608 0.0875 0.0462 0.0075 0.1094 0.1077 0.0832 0.0992 0.1039 0.0888 0.082 0.0799
002172 0.1068 0.053 0.0676 0.0846 0.088 0.08 0.0899 0.0805 0.114 0.1098 0.0691 1 0.0614 0.0762 0.0348 0.059 0.0957 0.0847 0.0696 0.1363 0.0686 0.1215 0.1158 0.0716 0.0784 0.0915 0.0953 0.1062 0.0811 0.0989 0.0895 0.0717 0.0625 0.06 0.0728 0.0468 0.0493 0.1385 0.1019 0.0748 0.1164 0.1078 0.1169 0.1142 0.1375
002206 0.0857 0.0479 0.0556 0.0617 0.0625 0.0627 0.0501 0.0586 0.0578 0.0645 0.0412 0.0614 1 0.0731 0.0331 0.0451 0.0612 0.0569 0.0549 0.0735 0.0471 0.0663 0.0478 0.0491 0.0719 0.068 0.0483 0.0847 0.0566 0.0705 0.0598 0.0664 0.0704 0.0422 0.0602 0.035 0.0369 0.0941 0.0733 0.0649 0.1017 0.0705 0.0688 0.0818 0.0696
002221 0.1367 0.0817 0.0817 0.0948 0.1155 0.0874 0.0854 0.134 0.097 0.1172 0.0637 0.0762 0.0731 1 0.0738 0.0755 0.1046 0.1139 0.0656 0.1514 0.0886 0.1232 0.0987 0.0963 0.1355 0.1229 0.1214 0.1371 0.0817 0.1233 0.1214 0.0876 0.1769 0.0846 0.1042 0.0501 0.0277 0.1603 0.1393 0.1494 0.1265 0.1455 0.1061 0.1317 0.1123
002254 0.0623 0.0165 0.0316 0.0296 0.038 0.0285 0.0378 0.0476 0.0329 0.0485 0.0132 0.0348 0.0331 0.0738 1 0.0276 0.0494 0.0396 0.0413 0.0564 0.0433 0.0282 0.0273 0.0436 0.0447 0.0624 0.0384 0.0635 0.0402 0.0528 0.043 0.0328 0.0509 0.0357 0.0491 0.021 0.0298 0.0709 0.0414 0.0512 0.049 0.0482 0.0364 0.0474 0.0461
002408 0.1101 0.0739 0.0761 0.0515 0.0629 0.0617 0.0597 0.0646 0.0652 0.0645 0.0558 0.059 0.0451 0.0755 0.0276 1 0.0694 0.0664 0.0587 0.0914 0.0218 0.0672 0.0552 0.0665 0.0739 0.0647 0.0576 0.0651 0.023 0.0647 0.085 0.061 0.1178 0.0603 0.08 0.0345 0.0899 0.1069 0.08 0.0908 0.0923 0.082 0.0377 0.0645 0.0506
002476 0.1188 0.0793 0.0957 0.077 0.1036 0.0874 0.0745 0.0753 0.0856 0.1067 0.0595 0.0957 0.0612 0.1046 0.0494 0.0694 1 0.0829 0.0772 0.1079 0.0753 0.1249 0.1026 0.0947 0.0785 0.1027 0.1229 0.1067 0.0819 0.1101 0.114 0.0641 0.1245 0.0719 0.099 0.046 0.0254 0.1032 0.1131 0.0979 0.115 0.126 0.126 0.1123 0.135
002493 0.1311 0.0446 0.0532 0.0847 0.1007 0.08 0.0719 0.1288 0.0806 0.0997 0.0739 0.0847 0.0569 0.1139 0.0396 0.0664 0.0829 1 0.0586 0.1259 0.0695 0.1049 0.0741 0.065 0.116 0.1035 0.0852 0.1832 0.0722 0.1167 0.1022 0.0855 0.0945 0.06 0.0727 0.0522 0.0353 0.1685 0.132 0.1099 0.123 0.1084 0.1047 0.0932 0.0892
002524 0.0894 0.0543 0.0981 0.0881 0.1043 0.0667 0.0671 0.0571 0.0641 0.0791 0.0584 0.0696 0.0549 0.0656 0.0413 0.0587 0.0772 0.0586 1 0.0809 0.0715 0.0862 0.0863 0.0672 0.0798 0.0947 0.0654 0.071 0.0408 0.1027 0.072 0.0593 0.112 0.0568 0.1119 0.0218 0.0369 0.0931 0.086 0.0837 0.0942 0.1171 0.1067 0.0835 0.0892
002648 0.1569 0.0475 0.0889 0.1006 0.1357 0.1022 0.0914 0.1096 0.1279 0.1293 0.0958 0.1363 0.0735 0.1514 0.0564 0.0914 0.1079 0.1259 0.0809 1 0.1044 0.1626 0.1071 0.1023 0.1197 0.1371 0.1182 0.1495 0.0825 0.1393 0.1329 0.097 0.1045 0.0873 0.1212 0.0512 0.0461 0.1845 0.1448 0.1239 0.1575 0.1646 0.1407 0.1296 0.1319
002778 0.1085 0.0559 0.0766 0.0805 0.1117 0.0797 0.0556 0.0691 0.0915 0.0871 0.071 0.0686 0.0471 0.0886 0.0433 0.0218 0.0753 0.0695 0.0715 0.1044 1 0.122 0.0749 0.1043 0.1024 0.0981 0.107 0.0889 0.0397 0.1175 0.1095 0.0681 0.0807 0.055 0.0836 0.0539 0.0241 0.1316 0.1125 0.0952 0.1025 0.1124 0.1087 0.0983 0.1059
002828 0.1456 0.0737 0.1273 0.0556 0.1708 0.1063 0.0751 0.0815 0.1323 0.1394 0.0996 0.1215 0.0663 0.1232 0.0282 0.0672 0.1249 0.1049 0.0862 0.1626 0.122 1 0.1057 0.1006 0.1434 0.149 0.1675 0.1373 0.1078 0.1433 0.1771 0.0929 0.1844 0.1051 0.1265 0.0716 0.0213 0.1344 0.1918 0.1382 0.1351 0.256 0.1871 0.1395 0.2159
300135 0.1192 0.0551 0.0756 0.0806 0.0883 0.0861 0.0671 0.0664 0.0855 0.0935 0.063 0.1158 0.0478 0.0987 0.0273 0.0552 0.1026 0.0741 0.0863 0.1071 0.0749 0.1057 1 0.1026 0.0786 0.0882 0.0804 0.09 0.0648 0.0849 0.0827 0.0658 0.1003 0.0573 0.0967 0.0364 0.0383 0.1011 0.0913 0.0844 0.0997 0.096 0.104 0.0974 0.121
300384 0.1106 0.0354 0.0794 0.0816 0.1018 0.0874 0.0462 0.0844 0.0828 0.084 0.069 0.0716 0.0491 0.0963 0.0436 0.0665 0.0947 0.065 0.0672 0.1023 0.1043 0.1006 0.1026 1 0.0905 0.0948 0.1027 0.0982 0.0663 0.1305 0.0848 0.0767 0.0825 0.0599 0.0991 0.0369 (0.0376) 0.1178 0.1124 0.094 0.108 0.1135 0.105 0.1019 0.1021
600028 0.1511 0.0646 0.08 0.084 0.1332 0.075 0.0687 0.1109 0.1094 0.0992 0.0679 0.0784 0.0719 0.1355 0.0447 0.0739 0.0785 0.116 0.0798 0.1197 0.1024 0.1434 0.0786 0.0905 1 0.1273 0.1236 0.1489 0.0567 0.1239 0.169 0.1832 0.1397 0.0847 0.0956 0.0562 0.0233 0.1808 0.1979 0.2385 0.1418 0.1695 0.1043 0.1079 0.092
600256 0.1345 0.0608 0.1031 0.1085 0.113 0.112 0.0758 0.0907 0.0985 0.1257 0.0883 0.0915 0.068 0.1229 0.0624 0.0647 0.1027 0.1035 0.0947 0.1371 0.0981 0.149 0.0882 0.0948 0.1273 1 0.116 0.1242 0.1035 0.1394 0.1384 0.1011 0.1252 0.0921 0.1034 0.0582 0.0379 0.1574 0.1507 0.1415 0.1298 0.15 0.1364 0.1163 0.1376
600339 0.125 0.0843 0.0708 0.0765 0.1337 0.0858 0.0672 0.1095 0.109 0.126 0.089 0.0953 0.0483 0.1214 0.0384 0.0576 0.1229 0.0852 0.0654 0.1182 0.107 0.1675 0.0804 0.1027 0.1236 0.116 1 0.1234 0.0741 0.1256 0.1808 0.0996 0.1577 0.0893 0.1076 0.0675 (0.0023) 0.1422 0.169 0.1531 0.1159 0.1697 0.1685 0.1165 0.1371
600346 0.1576 0.0484 0.0808 0.1143 0.1188 0.0924 0.0911 0.1308 0.1127 0.1192 0.0778 0.1062 0.0847 0.1371 0.0635 0.0651 0.1067 0.1832 0.071 0.1495 0.0889 0.1373 0.09 0.0982 0.1489 0.1242 0.1234 1 0.0845 0.128 0.1421 0.1242 0.1205 0.0927 0.1086 0.0537 0.053 0.2198 0.1696 0.1431 0.1531 0.1388 0.1215 0.1371 0.1304
600378 0.1051 0.0574 0.0858 0.0682 0.091 0.0878 0.0665 0.0644 0.0721 0.072 0.0573 0.0811 0.0566 0.0817 0.0402 0.023 0.0819 0.0722 0.0408 0.0825 0.0397 0.1078 0.0648 0.0663 0.0567 0.1035 0.0741 0.0845 1 0.1009 0.0727 0.0541 0.0605 0.0731 0.1441 0.0357 0.0449 0.0902 0.1102 0.0585 0.0792 0.094 0.0997 0.0702 0.0887
600387 0.145 0.0827 0.1033 0.086 0.1424 0.1108 0.0832 0.1185 0.1218 0.117 0.0713 0.0989 0.0705 0.1233 0.0528 0.0647 0.1101 0.1167 0.1027 0.1393 0.1175 0.1433 0.0849 0.1305 0.1239 0.1394 0.1256 0.128 0.1009 1 0.1411 0.108 0.1253 0.0951 0.1341 0.0486 0.0294 0.162 0.1499 0.1412 0.1463 0.1569 0.1539 0.1414 0.1317
600583 0.1414 0.0795 0.0728 0.0835 0.1343 0.0889 0.0627 0.1048 0.1123 0.122 0.0877 0.0895 0.0598 0.1214 0.043 0.085 0.114 0.1022 0.072 0.1329 0.1095 0.1771 0.0827 0.0848 0.169 0.1384 0.1808 0.1421 0.0727 0.1411 1 0.1365 0.1559 0.1058 0.1078 0.0833 0.011 0.1556 0.249 0.1934 0.1288 0.1933 0.1661 0.1179 0.124
600688 0.1184 0.0506 0.0696 0.0777 0.1169 0.0786 0.0687 0.0745 0.0931 0.0735 0.0387 0.0717 0.0664 0.0876 0.0328 0.061 0.0641 0.0855 0.0593 0.097 0.0681 0.0929 0.0658 0.0767 0.1832 0.1011 0.0996 0.1242 0.0541 0.108 0.1365 1 0.0906 0.0772 0.0804 0.0587 0.016 0.1347 0.1487 0.1594 0.1059 0.1168 0.0968 0.1027 0.0873
600759 0.1344 0.1604 0.0725 0.0785 0.1484 0.0927 0.0819 0.1627 0.1045 0.111 0.1063 0.0625 0.0704 0.1769 0.0509 0.1178 0.1245 0.0945 0.112 0.1045 0.0807 0.1844 0.1003 0.0825 0.1397 0.1252 0.1577 0.1205 0.0605 0.1253 0.1559 0.0906 1 0.1177 0.1172 0.1157 0.0492 0.1346 0.1544 0.1818 0.1146 0.181 0.1727 0.141 0.1399
600777 0.0819 0.0722 0.0618 0.0595 0.0858 0.0784 0.0551 0.0578 0.0719 0.0795 0.0608 0.06 0.0422 0.0846 0.0357 0.0603 0.0719 0.06 0.0568 0.0873 0.055 0.1051 0.0573 0.0599 0.0847 0.0921 0.0893 0.0927 0.0731 0.0951 0.1058 0.0772 0.1177 1 0.0695 0.0456 0.0195 0.0997 0.1058 0.1063 0.0952 0.135 0.1098 0.0793 0.0692
600856 0.1121 0.0966 0.0819 0.0722 0.0963 0.1039 0.0747 0.1058 0.0858 0.1173 0.0875 0.0728 0.0602 0.1042 0.0491 0.08 0.099 0.0727 0.1119 0.1212 0.0836 0.1265 0.0967 0.0991 0.0956 0.1034 0.1076 0.1086 0.1441 0.1341 0.1078 0.0804 0.1172 0.0695 1 0.0509 0.0951 0.1226 0.0912 0.1091 0.1428 0.1227 0.1226 0.1129 0.1345
600871 0.0541 0.0399 0.0365 0.0328 0.052 0.0515 0.043 0.0391 0.0616 0.0541 0.0462 0.0468 0.035 0.0501 0.021 0.0345 0.046 0.0522 0.0218 0.0512 0.0539 0.0716 0.0364 0.0369 0.0562 0.0582 0.0675 0.0537 0.0357 0.0486 0.0833 0.0587 0.1157 0.0456 0.0509 1 0.0248 0.0676 0.0793 0.0667 0.0522 0.0811 0.0681 0.0608 0.0618
601113 0.0367 0.0313 0.0169 0.023 0.0155 0.044 0.0316 0.0427 0.0264 0.024 0.0075 0.0493 0.0369 0.0277 0.0298 0.0899 0.0254 0.0353 0.0369 0.0461 0.0241 0.0213 0.0383 (0.0376) 0.0233 0.0379 (0.0023) 0.053 0.0449 0.0294 0.011 0.016 0.0492 0.0195 0.0951 0.0248 1 0.0425 0.0092 0.0004 0.0347 0.0333 0.0149 0.0208 0.0194
601233 0.1932 0.0842 0.0809 0.1364 0.1516 0.1091 0.1091 0.1871 0.1325 0.1581 0.1094 0.1385 0.0941 0.1603 0.0709 0.1069 0.1032 0.1685 0.0931 0.1845 0.1316 0.1344 0.1011 0.1178 0.1808 0.1574 0.1422 0.2198 0.0902 0.162 0.1556 0.1347 0.1346 0.0997 0.1226 0.0676 0.0425 1 0.1852 0.1806 0.2142 0.1665 0.1411 0.1429 0.1364
601808 0.1636 0.0663 0.1076 0.1059 0.1703 0.1104 0.0824 0.101 0.134 0.1426 0.1077 0.1019 0.0733 0.1393 0.0414 0.08 0.1131 0.132 0.086 0.1448 0.1125 0.1918 0.0913 0.1124 0.1979 0.1507 0.169 0.1696 0.1102 0.1499 0.249 0.1487 0.1544 0.1058 0.0912 0.0793 0.0092 0.1852 1 0.2014 0.1389 0.2445 0.1582 0.1317 0.1168
601857 0.1541 0.0778 0.067 0.0822 0.1461 0.0872 0.0648 0.1202 0.111 0.1172 0.0832 0.0748 0.0649 0.1494 0.0512 0.0908 0.0979 0.1099 0.0837 0.1239 0.0952 0.1382 0.0844 0.094 0.2385 0.1415 0.1531 0.1431 0.0585 0.1412 0.1934 0.1594 0.1818 0.1063 0.1091 0.0667 0.0004 0.1806 0.2014 1 0.1559 0.1693 0.1227 0.1253 0.1108
603225 0.168 0.0644 0.0879 0.1108 0.1325 0.1126 0.1024 0.1376 0.1162 0.1245 0.0992 0.1164 0.1017 0.1265 0.049 0.0923 0.115 0.123 0.0942 0.1575 0.1025 0.1351 0.0997 0.108 0.1418 0.1298 0.1159 0.1531 0.0792 0.1463 0.1288 0.1059 0.1146 0.0952 0.1428 0.0522 0.0347 0.2142 0.1389 0.1559 1 0.1299 0.1201 0.1238 0.1377
603619 0.1631 0.0872 0.1081 0.0792 0.2011 0.1147 0.0867 0.1105 0.143 0.1384 0.1039 0.1078 0.0705 0.1455 0.0482 0.082 0.126 0.1084 0.1171 0.1646 0.1124 0.256 0.096 0.1135 0.1695 0.15 0.1697 0.1388 0.094 0.1569 0.1933 0.1168 0.181 0.135 0.1227 0.0811 0.0333 0.1665 0.2445 0.1693 0.1299 1 0.1982 0.1496 0.1509
603727 0.1367 0.0923 0.105 0.0951 0.143 0.1309 0.0913 0.104 0.1289 0.1563 0.0888 0.1169 0.0688 0.1061 0.0364 0.0377 0.126 0.1047 0.1067 0.1407 0.1087 0.1871 0.104 0.105 0.1043 0.1364 0.1685 0.1215 0.0997 0.1539 0.1661 0.0968 0.1727 0.1098 0.1226 0.0681 0.0149 0.1411 0.1582 0.1227 0.1201 0.1982 1 0.1366 0.1773
603798 0.1364 0.091 0.0908 0.083 0.1201 0.1154 0.1031 0.1022 0.1154 0.1157 0.082 0.1142 0.0818 0.1317 0.0474 0.0645 0.1123 0.0932 0.0835 0.1296 0.0983 0.1395 0.0974 0.1019 0.1079 0.1163 0.1165 0.1371 0.0702 0.1414 0.1179 0.1027 0.141 0.0793 0.1129 0.0608 0.0208 0.1429 0.1317 0.1253 0.1238 0.1496 0.1366 1 0.1283
603800 0.1301 0.0775 0.093 0.0804 0.1236 0.1094 0.0726 0.0711 0.0856 0.1404 0.0799 0.1375 0.0696 0.1123 0.0461 0.0506 0.135 0.0892 0.0892 0.1319 0.1059 0.2159 0.121 0.1021 0.092 0.1376 0.1371 0.1304 0.0887 0.1317 0.124 0.0873 0.1399 0.0692 0.1345 0.0618 0.0194 0.1364 0.1168 0.1108 0.1377 0.1509 0.1773 0.1283 1
sysm1数据如下:
offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 col000059 col000096 col000159 col000301 col000554 col000637 col000698 col000703 col000819 col000968
10 col000985 col002172 col002206 col002221 col002254 col002408 col002476 col002493 col002524 col002648
20 col002778 col002828 col300135 col300384 col600028 col600256 col600339 col600346 col600378 col600387
30 col600583 col600688 col600759 col600777 col600856 col600871 col601113 col601233 col601808 col601857
40 col603225 col603619 col603727 col603798 col603800
请问这是什么原因?
函数f1少了个return