我有这样的线条,我想知道我实际上有多少线条……
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
有没有办法使用linux命令来计算它们?
原文由 Alucard 发布,翻译遵循 CC BY-SA 4.0 许可协议
使用
wc
:这将输出
<filename>
中的行数:或者,要从结果中省略
<filename>
,请使用wc -l < <filename>
:您还可以将数据通过管道传输到
wc
: